Índice | Palabras: Alfabética - Frecuencia - Inverso - Longitud - Estadísticas | Ayuda | Biblioteca IntraText
Alfabética    [«  »]
tremolada 1
trenzas 1
trepando 1
tres 22
trescientas 1
treta 2
tretas 2
Frecuencia    [«  »]
22 honor
22 palabra
22 posible
22 tres
22 vano
22 venido
21 acaso
Agustín Moreto
Collección de obras

IntraText - Concordancias

tres

Baile de la Chillona
   Acto
1 Texto| ocupabas,~ racimo de las tres vigas:~ ~Canta~ ~ ~ desván 2 Texto| JUANA: Llegan a verte ~ las tres de la airada vida.~CHISPA: 3 Texto| jacarilla:~ ~Cantan ~ ~ ~LAS TRES: Con el mulato de Andújar~ El desdén con el desdén Jornada
4 3 | que no haya sido de los tres compuesta~ para vencer la 5 3 | quedará desempeñado ~ de los tres, sila viésemos vencida~ 6 3 | con cualquiera de los tres? ~CONDE: Sí, que todos son Entremés famoso de la Perendeca Acto
7 Texto| aquesta caldera, ~ y con estos tres martillos~ vuestastedes 8 Texto| tan cerca...~ ~Dan todos tres sobre la caldera al son 9 Texto| las caras de~ceniza a los tres~ ~ ~CALDERERO: ¿Soy cecina, El lindo Don Diego Jornada
10 1 | Qué quieres?~MOSQUITO: Tres portes de papelillos, ~ 11 2 | DIEGO: Daros una firma~ con tres testigos.~BEATRIZ: Pues 12 2 | a un hombre que no ha tres días ~ que está en Madrid, Loa entremesada para la compañía del Pupilo Acto
13 Texto| toda la compañía menos los tres locos~ ~ ~ISABEL: Señor 14 Texto| su amigo ~ Gaspar, todos tres bermejos, ~ que por eso Santa Rosa del Perú Jornada
15 1 | mujer~ que tuviese estos tres grados,~ pobre, honesta, 16 2 | trae de pelo rapada, ~ con tres órdenes de clavos~ de a 17 2 | de clavos~ de a treinta y tres cada banda.~ De sus puntas 18 2 | una naranja,~ y se come tres pepitas,~ y yo ando siempre 19 3 | que es monte, y calvario, tres~ romeros que fructifica,~ 20 3 | un bastidor, y se verá a tres~romeros puestos en forma 21 3 | de amparar.~ ~ ~Bajan en tres apariencias un NIÑO~JESÚS, 22 3 | se suben a lo alto~los tres romeros como están, y el


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License