Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText
Alphabétique    [«  »]
oeuvre 12
oeuvré 1
oeuvrer 2
oeuvres 16
of 1
offert 1
officiel 2
Fréquence    [«  »]
16 moyen
16 moyens
16 nombre
16 oeuvres
16 partie
16 pays
16 pendant
Various Authors
54me Assemblée de la USG- Novembre 1998

IntraText - Concordances

oeuvres

Du crepuscule à l'aube reflexion sur la refondation
   Chapitre, §
1 1 | pressent de même que des oeuvres ou des formes de vie ont 2 1 | déplacer des communautés et des œuvres ne doit pas faire défaut, 3 3 | marquée par les tâches et les œuvres apostoliques, la refondation 4 3 | administrateurs de leurs œuvres devront se convertir surtout 5 8 | les institutions ou les œuvres, il part des documents et 6 8 | certains cas primordial: les œuvres. Nous avons parlé des ministères 7 8 | ministères et des présences. Les œuvres doivent être reconverties 8 8 | ce n'était pas tant les œuvres qui les bougeait mais le Resituer les charismes Chapitre, §
9 0,3 | hôpital et à pratique d'autres œuvres de charité comme cela paraîtra Proc. de la refond. du charisme dans la soc. du sacre-coeur... Chapitre, §
10 0,5 | tu veux faire de bonnes œuvres, tu n’as pas besoin d’embrasser Restructurer les presences:|criteres, prospectives, restructuration Chapitre, §
11 0,1 | termes d’institutions, d’œuvres et de structures.~De même, 12 0,1 | auxquels répondaient diverses œuvres de charité se révèlent moins Redéfinir les prés. avec les interloc. de la cult. Planét. actuelle Chapitre, §
13 | impossible de gérer ces œuvres, en particulier les hebdomadaires, 14 | réalisation d’un film sur les œuvres missionnaires du Cardinal Re interpr. les presences dans la format. et l'educat. de l'homme aujourd'hui Chapitre, §
15 0,Int| créative"" de notre vie, de nos oeuvres et de nos institutions. 16 0,3 | prioritairement par les oeuvres, mais par les PERSONNES.


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License