Partie,  Chap.

 1   1,      II|            bonnes chances.~ ~ ~ ~Au physique, Hector Servadac était un
 2   1,      II|            les climats, une vigueur physique qui lui eût donné droit
 3   1,       V|   modifications apportées à l’ordre physique, sans qu’on puisse en indiquer
 4   1,       V| modification eût altéré leur aspect physique. Le poste de pierre, sauf
 5   1,       V|          Afrique est désorientée au physique comme elle ne l’a, en aucun
 6   1,       V|        profondément altéré l’aspect physique de cette région. L’astre
 7   1,     VII|           trouble apporté à l’ordre physique des choses. C’est ce qui
 8   1,       X|           trouble apporté à l’ordre physique, du moment que leur ancien
 9   1,     XII|       planète, dont la constitution physique est presque semblable à
10   1,    XXII|        expérience assez curieuse de physique amusante~ ~ ~ ~La lune !
11   1,    XXII|            moral comme dans l’ordre physique, est exclusive de la durée.
12   1,    XXII|            se produisit dans l’état physique de l’un des éléments de
13   1,    XXIV|             quelques instruments de physique et d’astronomie, ses vêtements,
14   2,       I|           au moral aussi bien qu’au physique.~ ~ ~ ~En effet, le savant,
15   2,       I|          que l’ancien professeur de physique d’Hector Servadac au lycée
16   2,       I|            son ancien professeur de physique du lycée Charlemagne.~ ~ ~«
17   2,      VI|      laisser continuer mon cours de physique. »~ ~ ~Le professeur professait
18   2,      IX|         pour achever la description physique de Jupiter, qu’il accomplit
19   2,       X|             Galliens au moral et au physique, – s’ils eussent jamais
20   2,      XI|            moral qu’au point de vue physique. Il fallait être un Palmyrin
21   2,     XIV|             de leur engourdissement physique ? Leurs chefs tentèrent
22   2,   XVIII|        Prenez garde !~ ~ ~– Ni à la physique la plus élémentaire…~ ~ ~–
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (VA2) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2010. Content in this page is licensed under a Creative Commons License