Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Alfabetica    [«  »]
presbiterio 43
presbitero 56
presbyterium 5
presbyterorum 43
prescelse 1
prescelte 2
prescelti 1
Frequenza    [«  »]
43 past
43 prendere
43 presbiterio
43 presbyterorum
43 redentore
43 responsabili
43 rimane
Ioannes Paulus PP. II
Esortazioni Apostoliche

IntraText - Concordanze

presbyterorum
corrige.it
intelligenza artificiale ortografica
Il servizio automatico di controllo finale che verifica ogni parola nel contesto
e trova erri in visi bili ai norma li con troll i orto grafi ci

Provalo sui tuoi documenti. Gratis

Christifideles laici
   Capitolo, N.
1 2,22(66) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 2. Cf Conc. Ecum. 2 2,23(70) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 2 e 5. ~ Ecclesia in Africa Capitolo, N.
3 5,97(195) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 16.~ ~ 4 7,133(253)| e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 10.~ ~ Ecclesia in America Capitolo, N.
5 4,34(104) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum Ordinis, 5.~ ~ 6 4,36(117) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum Ordinis, 7; Paolo VI, Motu 7 4,39(128) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum Ordinis, 14.~ ~ Ecclesia in Oceania Capitolo, N.
8 4,48(157) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 14. ~ 9 4,49(165) | apostolato dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 8. ~ Pastores dabo vobis Capitolo, N.
10 Intro,3(14) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis; decreto sulla formazione 11 2,11(39) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis; decreto sulla formazione 12 2,12(45) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 7-8.~ ~ 13 2,16(80) | Cf Presbyterorum ordinis, 10.~ ~ 14 2,17(86) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 12.~ ~ 15 2,17(88) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 12.~ ~ 16 2,18(91) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 10.~ ~ 17 3,20(109) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 12.~ ~ 18 3,21(114) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 2; 12.~ ~ 19 3,23(145) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 14.~ ~ 20 3,23(148) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 14.~ ~ 21 3,24(153) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 12.~ ~ 22 3,25(157) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 12.~ ~ 23 3,25(161) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 12.~ ~ 24 3,26(164) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 4-6; 13.~ ~ 25 3,26(169) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 5.~ ~ 26 3,26(171) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 6.~ ~ 27 3,28(179) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 15.~ ~ 28 3,29(186) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 16.~ ~ 29 3,30(189) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 17.~ ~ 30 3,32(203) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 10; cf Propositio12.~ ~ 31 3,32(205) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 10.~ ~ 32 4,37(237) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 12.~ ~ 33 4,41(265) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 6.~ ~ 34 5,43(281) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 3; S. Congregazione 35 5,48(321) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 13.~ ~ 36 5,59(378) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 9; cf. Giovanni 37 5,65(401) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 7.~ ~ 38 6,74(438) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 6.~ ~ 39 6,74(443) | Lumen gentium, 28; Presbyterorum ordinis, 7 e 8.~ ~ 40 6,74(448) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, I; Decreto sulla 41 6,81(459) | e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis, 8; C.I.C., can. Vita consecrata Capitolo, N.
42 3,84(222) | la vita dei presbiteri 'Presbyterorum ordinis', 2.~ 43 3,94(234) | la vita dei presbiteri 'Presbyterorum ordinis', 5.~


IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL