Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pontificia Opera per le vocazioni ecclesiastiche
Pastor. delle vocaz. nelle Chiese partic. d'Europa

IntraText CT - Lettura del testo

  • APPENDICE - Tavole statistiche preparate dall'Ufficio Statistico della Sede Apostolica e dalla Pontificia Opera per le Vocazioni.
    • Tav. 1 - Popolazione per Paese nel 1978, nel 1986 e nel 1994: sua distribuzione geografica e variazione nel periodo.
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze


Tav. 1 - Popolazione per Paese nel 1978, nel 1986 e nel 1994: sua distribuzione geografica e variazione nel periodo.

--------------------------------------------------------------------------+
| Abitanti |
| | posta=100 per la |
Paese | in migliaia | popolazione europea | |
|--------------------------|-----------------------| Var.% |
| 1978 | 1986 | 1994 | 1978 | 1986 | 1994 |'78-'94|
---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
Albania | 2.610 | 3.020 | 3.410 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 30,65 |
Austria | 7.560 | 7.580 | 8.030 | 1,12 | 1,09 | 1,14 | 6,22 |
Belgio | 9.840 | 9.860 | 10.080 | 1,46 | 1,42 | 1,43 | 2,44 |
Bielorussia | 9.534 | 10.203 | 10.350 | 1,42 | 1,47 | 1,46 | 8,56 |
Bulgaria | 8.810 | 8.960 | 8.440 | 1,31 | 1,29 | 1,19 | -4,20 |
Cecoslovacchia | 15.140 | 15.530 | 15.680 | 2,25 | 2,24 | 2,22 | 3,57 |
Estonia | 1.463 | 1.530 | 1.600 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 9,36 |
Francia | 53.380 | 55.390 | 57.750 | 7,93 | 7,98 | 8,17 | 8,19 |
Germania | 77.522 | 77.630 | 81.410 | 11,51 | 11,18 | 11,52 | 5,02 |
Gran Bretagna | 54.470 | 54.672 | 55.718 | 8,09 | 7,87 | 7,89 | 2,29 |
Grecia | 9.360 | 9.970 | 10.430 | 1,39 | 1,44 | 1,48 | 11,43 |
Irlanda | 4.780 | 5.828 | 5.942 | 0,71 | 0,84 | 0,84 | 24,31 |
Italia | 55.092 | 56.172 | 57.190 | 8,18 | 8,09 | 8,09 | 3,81 |
Lettonia | 2.500 | 2.606 | 2.550 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 2,00 |
Lituania | 2.954 | 3.315 | 3.720 | 0,44 | 0,48 | 0,53 | 25,93 |
Paesi Bassi | 13.940 | 14.560 | 15.380 | 2,07 | 2,10 | 2,18 | 10,33 |
Polonia | 35.010 | 37.460 | 38.540 | 5,20 | 5,39 | 5,45 | 10,08 |
Portogallo | 9.608 | 10.010 | 9.830 | 1,43 | 1,44 | 1,39 | 2,31 |
Romania | 21.850 | 22.820 | 22.740 | 3,24 | 3,29 | 3,22 | 4,07 |
Spagna | 36.732 | 38.520 | 39.190 | 5,46 | 5,55 | 5,55 | 6,69 |
Svizzera | 6.340 | 6.500 | 6.990 | 0,94 | 0,94 | 0,99 | 10,25 |
Ucraina | 49.579 | 51.100 | 51.910 | 7,36 | 7,36 | 7,35 | 4,70 |
Ungheria | 10.478 | 10.530 | 10.260 | 1,56 | 1,52 | 1,45 | -2,08 |
Yugoslavia | 21.910 | 23.270 | 20.480 | 3,25 | 3,35 | 2,90 | -6,53 |
Altri Paesi |152.898 |157.499 |158.961 | 22,71 | 22,68 | 22,50 | 3,97 |
---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
Totale Europa |673.360 |694.535 |706.581 | 100 | 100 | 100 | 4,93 |
--------------------------------------------------------------------------+





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License