Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pontificia Opera per le vocazioni ecclesiastiche
Pastor. delle vocaz. nelle Chiese partic. d'Europa

IntraText CT - Lettura del testo

  • APPENDICE - Tavole statistiche preparate dall'Ufficio Statistico della Sede Apostolica e dalla Pontificia Opera per le Vocazioni.
    • Tav. 14 - Religiosi professi (non sacerdoti) nel 1978, nel 1986 e nel 1994: loro distribuzione geografica e variazione nel periodo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze


Tav. 14 - Religiosi professi (non sacerdoti) nel 1978, nel 1986 e nel 1994: loro distribuzione geografica e variazione nel periodo

----------------------------------------------------------------------------------------+
| Religiosi professi non sacerdoti |
Paese | numero | su 100 del totale | |
| | | Variazione %|
| 1978 | 1986 | 1994 | 1978 | 1986 | 1994 | 1978-1994 |
----------------------------------------------------------------------------------------|
Albania | - | - | 9 | - | - | 0,03 | - |
Austria | 760 | 605 | 439 | 2,05 | 1,93 | 1,68 | -42,24 |
Belgio | 2.478 | 2.07 | 1.586 | 6,68 | 6,39 | 6,07 | -36,00 |
Bielorussia | - | - | 10 | - | - | 0,04 | - |
Bulgaria | - | 15 | 8 | - | 0,05 | 0,03 | - |
Cecoslovacchia | 51 | 37 | 357 | 0,14 | 0,12 | 1,37 | 600,00 |
Estonia | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 5.359 | 4.917 | 4.168 | 14,44 | 15,66 | 15,94 | -22,22 |
Germania | 3.271 | 2.602 | 2.132 | 8,82 | 8,28 | 8,16 | -34,82 |
Gran Bretagna | 821 | 858 | 569 | 2,21 | 2,73 | 2,18 | -30,69 |
Grecia | 49 | 40 | 38 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | -22,45 |
Irlanda | 2.031 | 2.14 | 1.187 | 5,47 | 6,41 | 4,54 | -41,5 |
Italia | 6.856 | 5.534 | 4.731 | 18,48 | 17,62 | 18,10 | -30,99 |
Lettonia | - | - | - | - | - | - | - |
Lituania | 25 | 21 | 126 | 0,07 | 0,07 | 0,48 | 404,00 |
Paesi Bassi | 3.776 | 2.602 | 1.897 | 10,18 | 8,28 | 7,26 | -49,76 |
Polonia | 1.376 | 1.598 | 1.372 | 3,71 | 5,09 | 5,25 | -0,29 |
Portogallo | 578 | 498 | 434 | 1,56 | 1,59 | 1,66 | -24,91 |
Romania | 15 | 13 | 140 | 0,04 | 0,04 | 0,54 | 833,33 |
Spagna | 8.005 | 6.683 | 5.670 | 21,57 | 21,28 | 21,69 | -29,17 |
Svizzera | 368 | 349 | 407 | 0,99 | 1,11 | 1,56 | 10,60 |
Ucraina | 546 | 464 | 393 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | -28,02 |
Ungheria | 178 | 152 | 139 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | -21,91 |
Yugoslavia | 316 | 224 | 176 | 0,85 | 0,71 | 0,67 | -44,30 |
Altri Paesi | 245 | 175 | 153 | 0,66 | 0,56 | 0,59 | -37,55 |
----------------------------------------------------------------------------------------|
Totale Europa | 37.104 | 31.408 | 26.141 | 100 | 100 | 100 | -29,55 |





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License