Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pontificia Opera per le vocazioni ecclesiastiche
Pastor. delle vocaz. nelle Chiese partic. d'Europa

IntraText CT - Lettura del testo

  • APPENDICE - Tavole statistiche preparate dall'Ufficio Statistico della Sede Apostolica e dalla Pontificia Opera per le Vocazioni.
    • Tav. 2 - Fedeli cattolici nel 1978, nel 1986 e nel 1994: loro distribuzione geografica e su 100 abitanti; variazione nel periodo
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze


Tav. 2 - Fedeli cattolici nel 1978, nel 1986 e nel 1994: loro distribuzione geografica e su 100 abitanti; variazione nel periodo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Fedeli cattolici (Battezzati) |
| | | | |
Paese | in migliaia | su 100 del totale | per 100 abitanti | |
| | | | Var. %|
| 1978 | 1986 | 1994 | 1978 | 1986 | 1994 | 1978 | 1986 | 1994 |'78-'94 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Albania | 400 | 460 | 525 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 15,33 | 15,23 | 15,40 | 31,25 |
Austria | 6.606 | 6.460 | 6.286 | 2,40 | 2,27 | 2,19 | 87,38 | 85,22 | 78,28 | -4,84 |
Belgio | 9.009 | 8.803 | 8.437 | 3,27 | 3,09 | 2,94 | 91,55 | 89,28 | 83,70 | -6,35 |
Bielorussia | 1.120 | 1.220 | 1.245 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 11,75 | 11,96 | 12,03 | 11,16 |
Bulgaria | 90 | 91 | 86 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -4,44 |
Cecoslovacchia | 10.417 | 10.709 | 10.964 | 3,78 | 3,76 | 3,81 | 68,80 | 68,96 | 69,92 | 5,25 |
Estonia | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,00 |
Francia | 45.136 | 46.865 | 47.683 | 16,37 | 16,45 | 16,59 | 84,56 | 84,61 | 82,57 | 5,64 |
Germania | 29.763 | 29.590 | 28.323 | 10,80 | 10,39 | 9,85 | 38,39 | 38,12 | 34,79 | -4,84 |
Gran Bretagna | 5.011 | 5.066 | 5.161 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 9,20 | 9,27 | 9,26 | 2,99 |
Grecia | 46 | 51 | 61 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,49 | 0,51 | 0,58 | 32,61 |
Irlanda | 3.572 | 4.379 | 4.461 | 1,30 | 1,54 | 1,55 | 74,73 | 75,14 | 75,08 | 24,89 |
Italia | 53.715 | 55.088 | 55.609 | 19,48 | 19,34 | 19,35 | 97,50 | 98,07 | 97,24 | 3,53 |
Lettonia | 245 | 485 | 475 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 9,80 | 18,61 | 18,63 | 93,88 |
Lituania | 2.280 | 2.651 | 3.082 | 0,83 | 0,93 | 1,07 | 77,18 | 79,97 | 82,85 | 35,18 |
Paesi Bassi | 5.550 | 5.611 | 5.683 | 2,01 | 1,97 | 1,98 | 39,81 | 38,54 | 36,95 | 2,40 |
Polonia | 32.808 | 35.594 | 36.805 | 11,90 | 12,50 | 12,80 | 93,71 | 95,02 | 95,50 | 12,18 |
Portogallo | 9.217 | 9.293 | 9.055 | 3,34 | 3,26 | 3,15 | 95,93 | 92,84 | 92,12 | -1,76 |
Romania | 1.429 | 1.492 | 2.910 | 0,52 | 0,52 | 1,01 | 6,24 | 6,54 | 12,80 | 103,64 |
Spagna | 36.207 | 37.703 | 37.162 | 13,13 | 13,24 | 12,93 | 98,57 | 97,88 | 94,83 | 2,64 |
Svizzera | 3.100 | 3.072 | 3.243 | 1,12 | 1,08 | 1,13 | 48,90 | 47,26 | 46,39 | 4,61 |
Ucraina | 5.264 | 5.348 | 5.433 | 1,91 | 1,88 | 1,89 | 10,62 | 10,47 | 10,47 | 3,21 |
Ungheria | 6.374 | 6.446 | 6.628 | 2,31 | 2,26 | 2,31 | 60,83 | 61,22 | 64,60 | 3,98 |
Yugoslavia | 6.943 | 6.955 | 6.707 | 2,52 | 2,44 | 2,33 | 31,69 | 29,89 | 32,75 | -3,40 |
Altri Paesi | 1.377 | 1.417 | 1.430 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 3,85 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Totale Europa |275.684 |284.854 |287.459 | 100 | 100 | 100 | 40,94 | 41,01 | 40,68 | 4,27 |





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License