Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pontificia Opera per le vocazioni ecclesiastiche
Pastor. delle vocaz. nelle Chiese partic. d'Europa

IntraText CT - Lettura del testo

  • APPENDICE - Tavole statistiche preparate dall'Ufficio Statistico della Sede Apostolica e dalla Pontificia Opera per le Vocazioni.
    • Tav. 4 - Centri pastorali: loro distribuzione geografica e variazione nel periodo, popolazione e fedeli gravitanti sui centri pastorali
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze


Tav. 4 - Centri pastorali: loro distribuzione geografica e variazione nel periodo, popolazione e fedeli gravitanti sui centri pastorali

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Centri pastorali |
Paese | numero | su 100 del tot. | Var. % | Abitanti per centro pastor. | Cattolici per centro pastor.|
| 1978 | 1986 | 1994 | 1978 | 1986 | 1994 |'78-'94 | 1978 | 1986 | 1994 | 1978 | 1986 | 1994 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Albania | 78 | 78 | 97 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 24,36 | 33.462 | 38.718 | 35.155 | 5.128 | 5.897 | 5.412 |
Austria | 3.531 | 3.755 | 4.287 | 2,36 | 2,43 | 2,73 | 21,41 | 2.141 | 2.019 | 1.873 | 1.871 | 1.720 | 1.466 |
Belgio | 4.051 | 4.412 | 4.430 | 2,70 | 2,86 | 2,82 | 9,36 | 2.429 | 2.235 | 2.275 | 2.224 | 1.995 | 1.905 |
Bielorussia | 120 | 127 | 301 | 0,08 | 0,08 | 0,19 | 150,83 | 79.450 | 80.339 | 34.385 | 9.333 | 9.606 | 4.136 |
Bulgaria | 42 | 56 | 74 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 76,19 | 209.762 | 160.000 | 114.054 | 2.143 | 1.625 | 1.162 |
Cecoslovacchia | 4.217 | 4.442 | 4.562 | 2,81 | 2,88 | 2,91 | 8,18 | 3.590 | 3.496 | 3.437 | 2.470 | 2.411 | 2.403 |
Estonia | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 400.000 | - | - | 1.250 |
Francia | 38.958 | 37.894 | 34.902 | 25,99 | 24,56 | 22,23 | -10,41 | 1.370 | 1.462 | 1.655 | 1.159 | 1.237 | 1.366 |
Germania | 13.810 | 14.339 | 13.681 | 9,21 | 9,29 | 8,71 | -0,93 | 5.613 | 5.414 | 5.951 | 2.155 | 2.064 | 2.070 |
Gran Bretagna | 4.057 | 3.970 | 3.612 | 2,71 | 2,57 | 2,30 | -10,97 | 13.426 | 13.771 | 15.426 | 1.235 | 1.276 | 1.429 |
Grecia | 98 | 99 | 98 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 95.510 | 100.707 | 106.429 | 469 | 515 | 622 |
Irlanda | 1.320 | 1.374 | 1.393 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 5,53 | 3.621 | 4.242 | 4.266 | 2.706 | 3.187 | 3.202 |
Italia | 31.342 | 30.225 | 30.566 | 20,91 | 19,59 | 19,47 | -2,48 | 1.758 | 1.858 | 1.871 | 1.714 | 1.823 | 1.819 |
Lettonia | 178 | 179 | 225 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 26,40 | 14.045 | 14.559 | 11.333 | 1.376 | 2.709 | 2.111 |
Lituania | 575 | 630 | 728 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 26,61 | 5.137 | 5.262 | 5.110 | 3.965 | 4.208 | 4.234 |
Paesi Bassi | 1.920 | 1.865 | 1.838 | 1,28 | 1,21 | 1,17 | -4,27 | 7.260 | 7.807 | 8.368 | 2.891 | 3.009 | 3.092 |
Polonia | 7.744 | 9.196 | 10.218 | 5,17 | 5,96 | 6,51 | 31,95 | 4.521 | 4.074 | 3.772 | 4.237 | 3.871 | 3.602 |
Portogallo | 5.479 | 6.360 | 6.874 | 3,66 | 4,12 | 4,38 | 25,46 | 1.754 | 1.574 | 1.430 | 1.682 | 1.461 | 1.317 |
Romania | 615 | 674 | 1.742 | 0,41 | 0,44 | 1,11 | 183,25 | 35.528 | 33.858 | 13.054 | 2.324 | 2.214 | 1.670 |
Spagna | 22.951 | 25.514 | 26.089 | 15,31 | 16,54 | 16,62 | 13,67 | 1.600 | 1.510 | 1.502 | 1.578 | 1.478 | 1.424 |
Svizzera | 1.720 | 1.934 | 1.924 | 1,15 | 1,25 | 1,23 | 11,86 | 3.686 | 3.361 | 3.633 | 1.802 | 1.588 | 1.686 |
Ucraina | 1.256 | 1.377 | 3.559 | 0,84 | 0,89 | 2,27 | 183,36 | 39.474 | 37.110 | 14.586 | 4.191 | 3.884 | 1.527 |
Ungheria | 2.324 | 2.322 | 2.161 | 1,55 | 1,51 | 1,38 | -7,01 | 4.509 | 4.535 | 4.748 | 2.743 | 2.776 | 3.067 |
Yugoslavia | 2.836 | 2.888 | 2.966 | 1,89 | 1,87 | 1,89 | 4,58 | 7.726 | 8.057 | 6.905 | 2.448 | 2.408 | 2.261 |
Altri Paesi | 655 | 573 | 653 | 0,44 | 0,37 | 0,42 | -0,31 | 233.432 | 274.867 | 243.432 | 2.102 | 2.473 | 2.190 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Totale Europa |149.877 |154.283 |156.984 | 100 | 100 | 100 | 4,74 | 4.493 | 4.502 | 4.501 | 1.839 | 1.846 | 1.831 |





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License