Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pontificia Opera per le vocazioni ecclesiastiche
Pastor. delle vocaz. nelle Chiese partic. d'Europa

IntraText CT - Lettura del testo

  • APPENDICE - Tavole statistiche preparate dall'Ufficio Statistico della Sede Apostolica e dalla Pontificia Opera per le Vocazioni.
    • Tav. 6 - Indicatori sintetici dell'età del collettivo dei Vescovi al 1978, al 1986 e al 1994
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze


Tav. 6 - Indicatori sintetici dell'età del collettivo dei Vescovi al 1978, al 1986 e al 1994

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1978 | 1986 | 1994 |
Paese | Età |V. in età 65 e più|V a 49/| Età |V. in età 65 e più|V a 49/| Età |V. in età 65 e più|V a 49/|
| media| sul tot. | V 65 +| media| sul tot. |V 65 + | media| sul tot. |V 65 + |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Albania | 68,9 | 0,67 | - | 76,3 | 1,0 | - | 66,3 | 0,60 | - |
Austria | 66,8 | 0,67 | 0,14 | 70,2 | 0,74 | - | 69,5 | 0,64 | 0,14 |
Belgio | 68,9 | 0,66 | 0,14 | 70,7 | 0,67 | 0,05 | 72,3 | 0,73 | - |
Bielorussia | - | - | - | - | - | - | 62,5 | 0,50 | 1,0 |
Bulgaria | 63,5 | - | - | 68,0 | 1,0 | - | 59,4 | 0,50 | 1,0 |
Cecoslovacchia | 68,9 | 0,88 | - | 76,1 | 1,0 | - | 59,4 | 0,39 | 0,73 |
Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francia | 66,2 | 0,58 | 0,12 | 69,3 | 0,60 | 0,02 | 70,7 | 0,71 | - |
Germania | 63,0 | 0,45 | 0,26 | 65,0 | 0,46 | 0,13 | 67,7 | 0,62 | 0,05 |
Gran Bretagna | 61,9 | 0,43 | 0,36 | 64,9 | 0,45 | 0,15 | 68,1 | 0,63 | 0,03 |
Grecia | 54,9 | 0,14 | 3,00 | 59,6 | 0,43 | 0,14 | 64,9 | 0,50 | - |
Irlanda | 65,8 | 0,55 | 0,12 | 65,4 | 0,49 | 0,23 | 65,8 | 0,45 | 0,04 |
Italia | 66,7 | 0,55 | 0,07 | 68,4 | 0,60 | 0,02 | 70,3 | 0,69 | 0,01 |
Lettonia | 75,5 | 1,00 | - | 77,0 | 0,67 | - | 58,7 | 0,33 | 1,0 |
Lituania | 65,5 | 0,60 | 0,33 | 65,0 | 0,43 | - | 64,5 | 0,55 | - |
Paesi Bassi | 69,5 | 0,79 | 0,07 | 70,9 | 0,61 | - | 72,3 | 0,71 | - |
Polonia | 61,3 | 0,34 | 0,44 | 60,0 | 0,36 | 0,41 | 61,7 | 0,35 | 0,38 |
Portogallo | 62,2 | 0,30 | 0,46 | 64,1 | 0,49 | - | 68,6 | 0,63 | - |
Romania | 76,0 | 1,00 | - | 58,7 | 0,33 | 1 | 63,0 | 0,41 | 0,29 |
Spagna | 61,8 | 0,36 | 0,09 | 64,9 | 0,49 | 0,08 | 67,6 | 0,64 | 0,11 |
Svizzera | 65,1 | 0,47 | 0,14 | 57,1 | 0,58 | - | 63,6 | 0,47 | 0,33 |
Ucraina | - | - | - | - | - | - | 63,6 | 0,52 | 0,45 |
Ungheria | 63,8 | 0,55 | 0,09 | 69,4 | 0,82 | - | 63,2 | 0,50 | 0,31 |
Yugoslavia | 66,1 | 0,51 | - | 66,0 | 0,62 | 0,04 | 65,3 | 0,53 | 0,29 |
Altri Paesi | 60,4 | 0,21 | 0,67 | 62,2 | 0,36 | 0,40 | 67,5 | 0,71 | 0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Totale Europa | 65,2 | 0,51 | 0,15 | 66,9 | 0,55 | 0,07 | 68,1 | 0,62 | 0,08 |





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License