Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pontificia Opera per le vocazioni ecclesiastiche
Pastor. delle vocaz. nelle Chiese partic. d'Europa

IntraText CT - Lettura del testo

  • APPENDICE - Tavole statistiche preparate dall'Ufficio Statistico della Sede Apostolica e dalla Pontificia Opera per le Vocazioni.
    • Tav. 15 - Religiose professe nel 1978, nel 1986 e nel 1994: loro distribuzione geografica e variazione nel periodo
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze


Tav. 15 - Religiose professe nel 1978, nel 1986 e nel 1994: loro distribuzione geografica e variazione nel periodo

----------------------------------------------------------------------------------------------+
| Religiose professe |
Paese | numero | su 100 del totale | |
| | | Variazione %|
| 1978 | 1986 | 1994 | 1978 | 1986 | 1994 | 1978-1994 |
----------------------------------------------------------------------------------------------|
Albania | 195 | 172 | 174 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | -10,77 |
Austria | 12.396 | 9.793 | 7.332 | 2,27 | 2,03 | 1,77 | -40,85 |
Belgio | 28.474 | 27.224 | 19.714 | 5,21 | 5,63 | 4,75 | -30,76 |
Bielorussia | 27 | 24 | 267 | - | 0 | 0,06 | 888,89 |
Bulgaria | 82 | 73 | 77 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -6,10 |
Cecoslovacchia | 5.373 | 6.154 | 5.169 | 0,98 | 1,27 | 1,25 | -3,80 |
Estonia | - | - | 9 | - | - | - | - |
Francia | 90.165 | 72.702 | 58.293 | 16,51 | 15,03 | 14,06 | -35,35 |
Germania | 70.468 | 56.668 | 45.796 | 12,91 | 11,72 | 11,04 | -35,01 |
Gran Bretagna | 13.743 | 12.453 | 10.176 | 2,52 | 2,58 | 2,45 | -25,96 |
Grecia | 169 | 152 | 136 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | -19,53 |
Irlanda | 13.144 | 12.098 | 10.406 | 2,41 | 2,50 | 2,51 | -21,01 |
Italia | 149.780 | 137.431 | 119.625 | 27,43 | 28,42 | 28,85 | -20,13 |
Lettonia | 37 | 33 | 75 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 102,70 |
Lituania | 107 | 337 | 1.209 | 0,02 | 0,07 | 0,29 | 1.029,91 |
Paesi Bassi | 23.147 | 19.605 | 14.838 | 4,24 | 4,05 | 3,58 | -35,90 |
Polonia | 26.574 | 24.973 | 24.985 | 4,87 | 5,16 | 6,03 | -5,98 |
Portogallo | 7.479 | 7.588 | 7.023 | 1,37 | 1,57 | 1,69 | -6,10 |
Romania | 181 | 160 | 839 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 363,54 |
Spagna | 83.177 | 76.875 | 68.497 | 15,23 | 15,90 | 16,52 | -17,65 |
Svizzera | 10.335 | 9.411 | 8.178 | 1,89 | 1,95 | 1,97 | -20,87 |
Ucraina | 455 | 403 | 958 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 110,55 |
Ungheria | 55 | 94 | 2.086 | 0,01 | 0,02 | 0,50 | 3.692,73 |
Yugoslavia | 6.919 | 6.099 | 5.503 | 1,27 | 1,26 | 1,33 | -20,47 |
Altri Paesi | 3.517 | 3.041 | 3.322 | 0,64 | 0,63 | 0,80 | -5,54 |
----------------------------------------------------------------------------------------------|
Totale Europa | 546.029 | 483.563 | 414.687 | 100 | 100 | 100 | -24,05 |





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License