Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pontificia Opera per le vocazioni ecclesiastiche
Pastor. delle vocaz. nelle Chiese partic. d'Europa

IntraText CT - Lettura del testo

  • APPENDICE - Tavole statistiche preparate dall'Ufficio Statistico della Sede Apostolica e dalla Pontificia Opera per le Vocazioni.
    • Tav. 16 - Variazioni percentuali in ogni Paese nelle categorie di operatori pastorali (1994 rispetto al 1978)
Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze


Tav. 16 - Variazioni percentuali in ogni Paese nelle categorie di operatori pastorali (1994 rispetto al 1978)

-------------------------------------------------------------------------------------+
Paese | Vescovi |Sacerdoti| Diaconi |Religiosi non| Religiose | Complesso |
| | |permanenti| sacerdoti | professe | |
-------------------------------------------------------------------------------------|
Albania | 66,67 | 189,66 | - | - | -10,77 | 20,26 |
Austria | 4,76 | -18,32 | 242,39 | -42,24 | -40,85 | -32,45 |
Belgio | -18,75 | -31,25 | 155,43 | -36,00 | -30,76 | -30,43 |
Bielorussia | - | 467,57 | - | - | 888,89 | 665,63 |
Bulgaria | 200,00 | 114,71 | - | - | -6,10 | 38,98 |
Cecoslovacchia | 250,00 | -11,12 | - | 600,00 | -3,80 | -2,51 |
Estonia | - | 400,00 | - | - | - | 1.300,00 |
Francia | -8,16 | -27,83 | 1.257,33 | -22,22 | -35,35 | -31,84 |
Germania | 7,37 | -14,76 | 201,03 | -34,82 | -35,01 | -28,52 |
Gran Bretagna | 8,62 | -21,07 | 779,49 | -30,69 | -25,96 | -22,93 |
Grecia | 14,29 | -10,38 | - | -22,45 | -19,53 | -16,31 |
Irlanda | 12,77 | -3,49 | - | -41,56 | -21,01 | -17,79 |
Italia | 9,38 | -11,05 | 1.015,22 | -30,99 | -20,13 | -17,14 |
Lettonia | 0,00 | -26,28 | - | - | 102,70 | 1,69 |
Lituania | 120,00 | 6,73 | - | 404,00 | 1.029,91 | 153,23 |
Paesi Bassi | -17,24 | -34,70 | 3.433,33 | -49,76 | -35,90 | -36,56 |
Polonia | 54,05 | 32,18 | - | -0,29 | -5,98 | 9,82 |
Portogallo | 11,63 | -13,24 | 7.400,00 | -24,91 | -6,10 | -9,06 |
Romania | 750,00 | 19,68 | - | 833,33 | 363,54 | 74,30 |
Spagna | 14,58 | -13,70 | 3.520,00 | -29,17 | -17,65 | -17,15 |
Svizzera | 26,67 | -19,26 | 1.283,33 | 10,60 | -20,87 | -19,07 |
Ucraina | - | 41,53 | - | -28,02 | 110,55 | 39,75 |
Ungheria | 30,00 | -15,15 | - | -21,91 | 3.692,73 | 43,77 |
Yugoslavia | 28,57 | -7,71 | 266,67 | -44,30 | -20,47 | -15,96 |
Altri Paesi | 21,43 | -14,07 | 2.100,00 | -37,55 | -5,54 | -9,53 |
-------------------------------------------------------------------------------------|
Totale Europa | 14,92 | -12,93 | 445,28 | -29,55 | -24,05 | -20,26 |





Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License