Cap.

 1      I|    dimensione di ciascuna pianta fu misurata diligentemente e più d’una
 2      I|        pianta morta prima di essere misurata, mentre io sommava nelle
 3     II|        parte una pianta soltanto fu misurata.~ ~L’altezza media di sei
 4     II|    agglomerate. Solo la maggiore fu misurata dall’una e dall’altra parte.~ ~ ~ ~
 5     II|            queste ultime, quando fu misurata, aveva 1m ,175 di altezza,
 6     II|           perchè ciascuna coppia fu misurata, subito che l’una delle
 7    III|            serie fu in ciascun vaso misurata, e risultò che le foglie
 8    III|             grande infiorescenza fu misurata in ciascuno dei vasi a completo
 9     IV|         molte pianticine, ma non fu misurata che la più grande infiorescenza
10     IV| infiorescenza di ciascuna pianta fu misurata fino alla base dei calici (
11     IV|         inflorescenza, e che non fu misurata. Giova osservare che sopra
12      V|         avversaria, e non fu perciò misurata. Così non darò le misure
13     VI|            serie in ciascun vaso fu misurata. Nella loro giovinezza le
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (VA2) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2010. Content in this page is licensed under a Creative Commons License