Cap.

 1      I  |         corna lunghe, la maggior lunghezza delle corna, quantunque
 2      I  |       delle ossa della faccia in lunghezza, larghezza e curvatura differisce
 3      I  |        enormemente. La forma, la lunghezza e la larghezza del ramo
 4      I  |    variabili, come l'angolo e la lunghezza dei due rami della forchetta.
 5      I  |         squarcio della bocca, la lunghezza relativa delle palpebre,
 6      I  |        esatta correlazione colla lunghezza del becco; lo sviluppo del
 7      I  |         remiganti e rettrici, la lunghezza relativa delle ali e della
 8      I  |        in relazione al corpo; la lunghezza relativa del tarso del piede
 9      I  |       probabilmente anche per la lunghezza del pelo. Quanto alla velocità,
10    III  |       superficie di tre piedi in lunghezza per due di larghezza, ben
11     IV  |       corpo, o nella curvatura e lunghezza della proboscide, ecc.,
12     IV  |          aspetto non sembrano di lunghezza molto diversa; pure l'ape
13     IV  |      pecchioni. La differenza di lunghezza nella corolla, che determina
14     IV  | variazioni favorevoli.~ ~La sola lunghezza del tempo non può agire
15     IV  |         e divergenti, di diversa lunghezza, che partono dal punto A,
16     IV  |      gradazione analoga, per una lunghezza indeterminata di tempo.
17      V  |        prof. Owen, riguardo alla lunghezza delle braccia dell'ourang-outang,
18      V  |         completamente secondo la lunghezza del tempo) la tendenza alla
19      V  |         certo molto variabile in lunghezza e direzione. È stato descritto
20    VII  |          naturale. Bronn cita la lunghezza delle orecchie e della coda
21    VII  |       Siccome il Bronn adduce la lunghezza delle orecchie e della coda
22    VII  |      tattili; per conseguenza la lunghezza delle orecchie non sarà
23    VII  |   prensile assai utile, e la sua lunghezza influirà quindi molto sul
24    VII  |   avrebbe creduto che la diversa lunghezza degli stami e dei pistilli
25    VII  |          tra loro nella relativa lunghezza di tutte le loro parti,
26    VII  |         della Groenlandia ha una lunghezza di dieci o dodici e perfino
27    VII  |       meno voluminosa, misura in lunghezza circa otto decimi della
28    VII  |          circa otto decimi della lunghezza della testa di una mediocre
29    VII  |          ossia i due terzi della lunghezza dei fanoni della balena.
30    VII  |     quale le lamelle misurano in lunghezza due terzi dei fanoni della
31    VII  |        si trovi di considerevole lunghezza ed altezza, ce lo dimostrano
32   VIII  |         da otto a dieci linee in lunghezza. Se fosse stato di qualche
33   VIII  |      cariche di bottino, per una lunghezza di 40 metri circa, fino
34   VIII  |         prisma esagono fino alla lunghezza voluta, affinchè contenga
35     IX  |    differiscono tra loro, per la lunghezza dei pistilli e degli stami,
36     IX  |       organi sono tra loro nella lunghezza proporzionati in modo che
37      X  |  deposizioni e dai denudamenti - Lunghezza del tempo trascorso calcolata
38      X  |          comprendere in parte la lunghezza del tempo, i cui monumenti
39      X  |     concetto troppo grande della lunghezza dei periodi geologici»,
40      X  |          concepire un'idea della lunghezza del tempo trascorso fra
41      X  |          non che alla prodigiosa lunghezza del tempo, che si verificarono
42     XI  |    prestabilita che determini la lunghezza del tempo in cui deve durare
43     XI  |          gli individui hanno una lunghezza di vita determinata, così
44     XI  |       carattere importante della lunghezza del becco, hanno un'origine
45   XIII  |      Imperocchè, a seconda della lunghezza del tempo trascorso, dacchè
46    XIV  |         affinità, linee di varia lunghezza (come può vedersi nel diagramma
47    XIV  |          o no un becco di questa lunghezza particolare, finchè continuano
48    XIV  |         squarcio della bocca, la lunghezza delle narici e delle palpebre,
49    XIV  |         grandezza dei piedi e la lunghezza delle gambe nella specie
50    XIV  |       tanto straordinarie, nella lunghezza e nella forma del becco,
51     XV  |      tranquillo avvenire, di una lunghezza egualmente incalcolabile.
52 [Titolo]|  deposizioni e dai denudamenti - Lunghezza del tempo trascorso calcolata
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (VA2) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2010. Content in this page is licensed under a Creative Commons License