Capitolo

 1  Elenco|            Bresciamorra Franc., Dep.~ ~Bresciani G.~ ~Bresciani
 2  Elenco| Antonietta.~ ~Carnielo Antonio, Dep.~ ~Carocci Avv. Olinto.~ ~
 3  Elenco| Professore.~ ~Gorio Avv. Carlo, Dep.~ ~Gostel Ing. Paolo.~ ~
 4  Elenco|    Andrea.~ ~Mazzoleni Avv. A., Dep.~ ~Mazzoleni Paolo.~ ~Mazzolenis.~ ~
 5  Elenco|      Giulio.~ ~Merizzi Giacomo, Dep.~ ~Merluzzi Augusto.~ ~Messini
 6  Elenco|        A.~ ~Mongini Avv. Luigi, Dep.~ ~Montalti Luciano.~ ~Montani
 7  Elenco|           Zanardelli Avv. Gius. Dep.~ ~Zancani Camillo.~ ~Zanchi
 8  Quadro|          Roma | 44 |~ ~Musolino Dep. | Roma e Calabria | 41 |~ ~
 9  Quadro|          Mantova | 35 |~ ~Billi Dep. Pasquale | Napoli | 30 |~ ~
10  Quadro|     Ferrara | 26 |~ ~Zanardelli Dep. | Brescia | 25 |~ ~Bocca
11  Quadro|       Bologna | 22 |~ ~Carnielo Dep. An. | Feltre | 22 |~ ~Giornale
12  Quadro|     Maddalena | 14 |~ ~Angeloni Dep. | Napoli | 14 |~ ~Dotto
13  Quadro|       Riporto |3872 |~ ~Anselmi Dep. | Napoli | 10 |~ ~Bernieri
14  Quadro|      Aquila | 10 |~ ~Cairoli B. Dep. | Groppello | 10 |~ ~Carcani
15  Quadro|      Groppello | 10 |~ ~Carcani Dep. Fabio | Trani | 10 |~ ~
16  Quadro|     Trani | 10 |~ ~Bresciamorra Dep. | Napoli | 10 |~ ~Guerrazzi
17  Quadro|       Vetere | 10 |~ ~Mazzoleni Dep. | Milano | 10 |~ ~Miceli
18  Quadro|          Milano | 10 |~ ~Miceli Dep. L. | Cosenza | 10 |~ ~Pozzi
19  Quadro|          Firenze | 8 |~ ~Macchi Dep. Mauro e sig.a | ~ Haab |
20  Quadro|        Londra | 6 |~ ~Abignente Dep. | Roma | 5 |~ ~Bronicardi
21  Quadro|   Firenze | 5 |~ ~Castelazzi A. Dep. | Mortara | 5 |~ ~Del Carlo
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (VA2) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2010. Content in this page is licensed under a Creative Commons License