Giuseppe Garibaldi
I mille

QUADRO DEGLI INCARICATI E DEI LUOGHI

«»

Link alle concordanze:  Normali In evidenza

I link alle concordanze si evidenziano comunque al passaggio

QUADRO

 

DEGLI INCARICATI E DEI LUOGHI

 

che hanno dato maggior numero di firme.

 

 

Elia colonn., Beducci, Saltara   |                      |     |

Ugo, Mengozzi, Morollet,         |                      |     |

ecc.                             | Ancona               | 364 |

Tosi Raffaele                    | Rimini               | 222 |

Sgarallino A.                    | Livorno              | 200 |

Pantaleo Giovanni                | Napoli e Sicilia     | 149 |

Wolff avv. A., Tivaroni e        |                      |     |

Sandri                           | Padova               | 145 |

Griziotti avv. A.                | Pavia                | 142 |

Imbriani M. R.                   | Napoli               | 132 |

Bertacchi e Cucchi               | Bergamo              | 121 |

Guarneri Zanetti                 | Pescarolo            | 120 |

Vivaldi Pasqua                   | Genova               | 110 |

Marchi avv. Alf.                 | Treviso              | 107 |

Pescatori Erminio                | Trieste              | 100 |

Giornale Il Secolo        | Milano               |  82 |

Marchi G. ed Augusto Dei         | Livorno              |  70 |

Cons. Prov. (Duca S. Donato)     | Napoli               |  70 |

Cavalli dott. Luigi              | Vicenza              |  68 |

Dell'Isola Luigi                 | Torino               |  65 |

Robecchi Lavino                  | Milano               |  62 |

Delvecchio avv. Pietro           | Mondovì              |  60 |

Brattiano Giorgio                | Bucarest             |  60 |

Ceretti Celso, Serj, Bonettini   |                      |     |

  ed altri                       | Mirandola            |  59 |

Guidi Campoverde                 | Londra               |  56 |

Mattei avv. Ant.                 | Treviso              |  55 |

Negretti Gaetano                 | Lucca                |  55 |

Giornale La Favilla       | Mantova              |  52 |

Mauroner Leop.                   | Trieste              |  50 |

Pallavicino M.a Anna Triulzio    | Torino               |  50 |

                                                        |     |

                                                         -  - - -

                                   Da riportare  |2826 |

-  -  - - -

                                             Riporto    |2826 |

Roncalli e Benedetti             | Foligno              |  50 |

Riboli dott. Timoteo             | Torino               |  50 |

Adamoli Domenico                 | Varese               |  46 |

Prandina dott.                   | Milano               |  46 |

Castellani Aless.                | Roma                 |  44 |

Musolino Dep.             | Roma e Calabria      |  41 |

Zanoia e Morandi C.              | Torino e Pistoia     |  40 |

Mayerà Silvio                    | S. Marco Argentaro   |     |

                                 |   (Cerreto)          |  39 |

Tanara e Campanini               | Parma                |  38 |

De-Virte Luisa                   | Ripafratta           |  38 |

Farlatti colonn. Luigi           | Genova               |  36 |

Rocca avv. F.                    | Mantova              |  35 |

Billi Dep. Pasquale       | Napoli               |  30 |

Gattelli Giov.                   | Ferrara              |  26 |

Zanardelli Dep.           | Brescia              |  25 |

Bocca fratelli                   | Torino               |  25 |

Belluzzi pr. Raff.               | Bologna              |  23 |

Bovi colonn. P.                  | Bologna              |  22 |

Carnielo Dep. An.         | Feltre               |  22 |

Giornale Gazzettino Rosa  | Milano               |  22 |

Le Piane Nicola                  | Napoli               |  20 |

Rossi P. Ferdinando              | Trieste              |  20 |

Bizzarri rag. e Boniventi        | Torino               |  20 |

Balbiani A. e Ghisla             | Tramezzo (Como)      |  20 |

Brigola G.                       | Milano               |  20 |

Bruzzesi colonn. G.              | Milano               |  20 |

Canevazzi ing. E.                | Persiceto (Bologna)  |  20 |

Faustini Pietro                  | Terni                |  20 |

Villani M.se                     | Desio                |  20 |

Borella ing. Pietro              | Casalmaggiore        |  18 |

Bonardi fratelli                 | Brescia              |  17 |

Bellasi ing. Pietro, De-Michelis |                      |     |

  e Faccioli Carlo               | Como                 |  17 |

Missori colonn.                  | Milano               |  16 |

Aquilanti Franc.                 | Maddalena            |  14 |

Angeloni Dep.             | Napoli               |  14 |

Dotto Dauli pr. Carlo            | Napoli               |  14 |

Lattuada Carlo                   | Intra                |  14 |

Nunziante gen. Duca di Mignano   | Roma                 |  12 |

Mario Ugolino                    | Lendinara            |  11 |

Ferrari Gaetano                  | Sinigaglia           |  11 |

Avezzana gener.                  | Napoli               |  10 |

                                                        | -  -  |

                                   Da riportare  |3872 |

-  -  - - -

 

                                         Riporto |3872 |

Anselmi Dep.                 |             |  10 |

Bernieri cav. Cesare e Di-Stefano   | Aless. d'Egitto   |  10 |

Canella Fabio                       | Aquila            |  10 |

Cairoli B. Dep.              | Groppello         |  10 |

Carcani Dep. Fabio           | Trani             |  10 |

Bresciamorra Dep.            | Napoli            |  10 |

Guerrazzi F. M.                     | Livorno           |  10 |

Germanetti D.                       | Ivrea             |  10 |

Giacometti C. Paolo                 | Gazzuolo          |  10 |

Mario White84 Jessy | Lendinara  |  10 |

Morosini Flaminio                   | Gargnano          |  10 |

Mordini Ant. Pref.                  | Napoli            |  10 |

Micheli Giov.                       | Codogno           |  10 |

Municipio di                        | S. Maria Capua    |     |

                                    |   Vetere          |  10 |

Mazzoleni Dep.               | Milano            |  10 |

Miceli Dep. L.                      | Cosenza           |  10 |

Pozzi avv. Ernesto                  | Lecco             |  10 |

Podestà bar. And.                   | Genova            |  10 |

Rasponi conte Gioac.                | Ravenna           |  10 |

Ruggeri G. B.                       | Roma              |  10 |

Rubattino comm. Raff.               | Genova            |  10 |

Strambio fratelli                   | Belgioioso        |  10 |

Racchi Achille                      | Mantova           |  10 |

Daccò ing. Luigi                    | Roma              |   9 |

Pozzoli Rinaldo                     | Milano            |   9 |

Bozzoni Angelo                      | Caserta           |   9 |

Gaffuri                             | Tramezzo (Como)   |   8 |

Antonini Giacomo                    | Firenze           |   8 |

Macchi Dep. Mauro e sig.a    |                   |     |

  Haab                              | Roma              |   7 |

Riccabone Frane.                    | Torino            |   7 |

Bonazzini Giuseppina                | Tramezzo (Como)   |   6 |

Lazzati Cristina                    | Milano            |   6 |

Quartaroli e Sassi                  | Forlì             |   6 |

Winter Anna                         | Londra            |   6 |

Abignente Dep.               | Roma              |   5 |

Bronicardi ing. Adolfo       | Firenze           |   5 |

Castelazzi A. Dep.           | Mortara           |   5 |

Del Carlo avv. E.                   | Lucca             |   5 |

Sottoscrizioni per un numero        |                   |     |

  minore di 5 copie, raccolte       |                   |     |

  da diversi                        |                   | 119 |

                                                        | -  - -|

                                           Totale   |4322 |

 

 





84              Nell'originale "Wihte". [Nota per l'edizione elettronica Manuzio]



«»

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (VA2) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2010. Content in this page is licensed under a Creative Commons License