Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
vivont 1
vivontne 1
vivos 1
vix 18
vixdum 1
vixi 1
vixit 4
Frequency    [«  »]
18 vera
18 vereor
18 virum
18 vix
17 agere
17 amicam
17 amorem
Publius Terentius Afer
Opera omnia

IntraText - Concordances

vix

Andria
   Act. Scae. Ver.
1 2, 6, 452| vix» inquit «drachumis est opsonatum 2 3, 1, 471| vix tandem sensi stolidu'. DA. 3 5, 4, 937| quid illo sit factum. PA. vix sum apud me: ita animu' Eunuchus Act. Scae. Ver.
4 1, 1, 68 | quam oculos terendo misere vix vi expresserit, ~ 5 3, 2, 472| GN. vix. PA. ubi tu es, Dore? accede 6 3, 5, 599| CH. vix elocutast hoc, foras simul 7 5, 2, 859| PY. conservam! vix me contineo quin involem Heauton Timorumenos Act. Scae. Ver.
8 2, 3, 254| turbaest! aedes nostrae vix capient, scio. ~ 9 2, 4, 400| erat. SY. credo. CL. Syre, vix suffero: ~ 10 5, 1, 909| ob rem? CH. decem dierum vix mi est familia. ~ Adelphoe Act. Scae. Ver.
11 1, 2, 144| tamen vix humane patitur; verum si 12 3, 2, 307| me miserum! vix compos sum animi, ita ardeo 13 5, 1, 769| quod vix sedatum satis est, potasti, Phormio Act. Scae. Ver.
14 1, 1, 43 | quod ille unciatim vix de demenso suo ~ 15 2, 1, 235| monitor! GE. vix tandem. DE. quid mihi dicent Hecyra Act. Scae. Ver.
16 0, pr2, 15 | sum earum exactu', partim vix steti. ~ 17 3, 1, 297| vix me illim abstraxi atque 18 4, 3, 615| redducere? PA. equidem cupio et vix contineor; ~


IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL