Table of Contents | Words: Alphabetical - Frequency - Inverse - Length - Statistics | Help | IntraText Library
Alphabetical    [«  »]
denis 1
dent 17
dentatum 1
dentes 13
dentiant 1
dentibus 8
dentifrangibula 1
Frequency    [«  »]
13 darem
13 dederis
13 denique
13 dentes
13 dolet
13 dolum
13 dominum
Titus Maccius Plautus
Opera omnia

IntraText - Concordances

dentes

Pseudolus
   Act. Scae. Ver.
1 3, 1, 787 | comprimere dentes videor posse aliquo modo. ~ Amphitruo Act. Scae. Ver.
2 1, 1, 295 | deludam ego illum.SOS. Perii, dentes pruriunt; ~ Captivi Act. Scae. Ver.
3 3, 1, 486 | saltem, si non arriderent, dentes ut restringerent. ~ Curculio Act. Scae. Ver.
4 2, 3, 318 | gramarum habeo dentes plenos, lippiunt fauces Menaechmi Act. Scae. Ver.
5 5, 9, 1116| MEN. Septuennis: nam tunc dentes mihi cadebant primulum. ~ Mercator Act. Scae. Ver.
6 3, 1, 541 | quidem hau sane diust quom dentes exciderunt. ~ 7 3, 1, 542 | PAS. Quid, dentes? LYS. Nihil est. sequere Miles Gloriosus Act. Scae. Ver.
8 1, 1, 34 | peraurienda sunt, ne dentes dentiant,~ Poenulus Act. Scae. Ver.
9 1, 2, 382 | exturbo oculos atque dentes. em voluptatem tibi, ~ 10 5, 5, 1315| tibi, adulescens, malae aut dentes pruriunt,  ~ Trinummus Act. Scae. Ver.
11 4, 2, 909 | placet qui amicos intra dentes conclusos habet. ~ 12 4, 2, 925 | Satin inter labra atque dentes latuit vir minimi preti? ~ Truculentus Act. Scae. Ver.
13 5, 1, 943 | volnus tibi iam cui sunt dentes ferrei. ~


Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License